betaling Type:T/T,D/P
Incoterm:FOB,CFR,CIF,EXW
Min. orde:1 set
vervoer:Ocean,Land
Haven:ningbo
$13000-24000 /set
Model: bmc
verpakkingen: houten zaak (volgens uw mening)
vervoer: Ocean,Land
Ondersteuning over: 50 Set/Sets per Month the more
Haven: ningbo
betaling Type: T/T,D/P
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Thermohardende BMC, DMC Spuitgietmachine 150T Double Station
1. Type:
1.HS Single Sliding Plate Type, één omhoog mal One Down Mold
2. HSD Siamese dubbele schuifplaattype, één omhoog mal Two Down Molds
3. HR2 drie kolom één schijf 1800 draaitype, één opmal
2. Features:
1. Verticale vergrendelingsvorm, horizontale injectie, plaats het inzetstuk gemakkelijk en machinehoogte lager
2. Verhoog de output en meer gemak
3. DMC, BMC Speciaal oplaad vat
4. Speciale hydraulische voedingsapparaat geïnstalleerd op de schietcilinder, met het voedingsgat direct aangesloten, zorg ervoor dat de cilinder niet vervormt vanwege hittestress
5. Sectioneel type dimpelfunctie, kan worden gebruikt voor koudwatermateriaal dat veel of kort materiaal loopt, malontwerp, om het spuitmondafval te verlagen en de kosten te verlagen
6. Vergrendingsschimmelkolom Middengedeelte Speciaal gebluste en getemperde, oppervlakteversterking Behandeling, maken het meer slijtvast
7. Speciale sandwichplaatontwerp, inclusief voorkomen van koude plaat + isolerende glasvezelbord zorgen ervoor
3. Belangrijkste technische parameters
BMC-150HSD Specification | |||||||||
INJECTION UNIT | mm | Φ100 | |||||||
Screw Diameter | |||||||||
cm3(CC) | 2000 | ||||||||
Theoretical Injection Volume | |||||||||
cm3/sec | 183 | ||||||||
Injection Rate | |||||||||
L | 30 | ||||||||
Deposit Plastic Capacity | |||||||||
r.p.m | 0~300 | ||||||||
Screw Speed Rotation | |||||||||
CLAMPING UNIT | T | 150 | |||||||
Clamping Force | |||||||||
mm | 350 | ||||||||
Clamping Stroke | |||||||||
mm | 400 | ||||||||
Min.Mold Thickness | |||||||||
mm | 750 | ||||||||
Max.Opening | |||||||||
(L*W) | mm | 760*380 | |||||||
Distance Between Tie Bars | |||||||||
(L*W) | mm | 680*560 | |||||||
Platens Dimension | |||||||||
mm | 120 | 120 | |||||||
Ejector Distance | 120 | 120 | |||||||
kN(tf) | 56.8(5.8) | 56.8(5.8) | |||||||
Ejector Force | |||||||||
| MPA (kgf/cm 2 ) | 21 (214) | |||||||
Systeemdruk | |||||||||
L | 300 | ||||||||
Olietankcapaciteit | |||||||||
kw | 15 | ||||||||
Elektrische energie | |||||||||
L*W | mm | 4400*2250 | |||||||
Machine -afmetingen | H | mm | 3415 |
4. Machinefoto's:
5. Pakfoto's inpakken:
6. Onze tentoonstellingsfoto's:
7. Het hoofdservice -item op onze machine
maar zal de onderhoudslevensduur leveren. (de service is alleen voor natuurlijke schade)